序号 | 姓名 | 推荐单位 | 本科专业名称 | 录取学院 | 录取专业 | 成绩 | 推荐类型 |
1 | 许邹佳仡 | 44118太阳成城集团 | 广播电视学 | 44118太阳成城集团 | 新闻传播学 | 93.17 | 普通 |
2 | 薛德兴 | 44118太阳成城集团 | 网络与新媒体 | 44118太阳成城集团 | 新闻传播学 | 92 | 普通 |
3 | 陈子木 | 山东大学 | 新闻学 | 44118太阳成城集团 | 新闻传播学 | 91.5 | 普通 |
4 | 柴佳琦 | 44118太阳成城集团 | 广播电视学 | 44118太阳成城集团 | 新闻传播学 | 90.5 | 普通 |
5 | 孙子昕 | 44118太阳成城集团 | 编辑出版学 | 44118太阳成城集团 | 新闻传播学 | 89.17 | 普通 |
6 | 张鹤文 | 44118太阳成城集团 | 网络与新媒体 | 44118太阳成城集团 | 新闻传播学 | 88.17 | 研究生支教团 |
7 | 王紫佾 | 安徽大学 | 编辑出版学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 91.17 | 普通 |
8 | 李语心 | 东北师范大学 | 广告学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 88 | 普通 |
9 | 冯子萱 | 中南财经政法大学 | 广播电视学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 85.33 | 普通 |
10 | 张琳宜 | 厦门大学 | 广告学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 85 | 普通 |
11 | 陈梦荷 | 44118太阳成城集团 | 新闻学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 82.5 | 普通 |
12 | 闫蕾 | 合肥工业大学 | 网络与新媒体 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 81.83 | 普通 |
13 | 范玲 | 44118太阳成城集团 | 编辑出版学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 81 | 普通 |
14 | 郑凤阳 | 宁夏大学 | 广告学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 80.83 | 普通 |
15 | 景安琪 | 辽宁大学 | 编辑出版学 | 44118太阳成城集团 | 出版 | 75.33 | 普通 |
公示期十个工作日,在此期间如有问题,可向022-85358748或jczs@nankai.edu.cn反映。
44118太阳成城集团
2024年9月30日