复试专业 | 专业类型 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||||
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 王静雅 | 100554333309544 | 80 | 79 | 129 | 135 | 423 | 89.22 | 85.99 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 程瀚瑶 | 100554333306404 | 78 | 80 | 120 | 133 | 411 | 87.98 | 83.93 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 李雨茹 | 100554333310873 | 71 | 84 | 122 | 125 | 402 | 87.87 | 82.64 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 周恒平 | 100554333309639 | 74 | 78 | 117 | 130 | 399 | 86.83 | 81.91 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 郭金秋 | 100554333309417 | 75 | 77 | 123 | 120 | 395 | 84.43 | 80.63 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 张茜 | 100554333310290 | 67 | 79 | 124 | 121 | 391 | 83.61 | 79.82 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 韩玥 | 100554333310871 | 79 | 70 | 120 | 126 | 395 | 81.43 | 79.73 | 是 | 少数民族骨干计划 |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 袁墨晗 | 100554000101473 | 73 | 73 | 113 | 122 | 381 | 86.72 | 79.36 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 史宇星 | 100554333304187 | 77 | 79 | 108 | 120 | 384 | 85.26 | 79.34 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 高佳琪 | 100554333302960 | 74 | 73 | 125 | 119 | 391 | 79.62 | 78.63 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 陈美萍 | 100554333310354 | 83 | 63 | 124 | 113 | 383 | 82.55 | 78.39 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 陈佳 | 100554333310109 | 79 | 77 | 119 | 121 | 396 | 74.98 | 77.93 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 丁姝悦 | 100554333312387 | 75 | 70 | 105 | 121 | 371 | 83.5 | 76.99 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 曾炫艺 | 100554333307923 | 76 | 87 | 114 | 123 | 400 | 86.17 | 81.85 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 郭旭 | 100554333306116 | 83 | 82 | 116 | 128 | 409 | 80.73 | 81.48 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 昂国梅 | 100554333308967 | 75 | 85 | 105 | 120 | 385 | 85.33 | 79.5 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 徐冉 | 100554333312032 | 68 | 82 | 115 | 121 | 386 | 83.04 | 78.95 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李依迅 | 100554333305721 | 77 | 73 | 113 | 120 | 383 | 84.17 | 78.87 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 程萱 | 100554000102040 | 67 | 83 | 112 | 114 | 376 | 87 | 78.74 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 赵鑫 | 100554333305100 | 70 | 70 | 117 | 125 | 382 | 83.33 | 78.48 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 曾帅东 | 100554333308000 | 78 | 78 | 107 | 116 | 379 | 84.33 | 78.36 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 兰诗雨 | 100554333306956 | 77 | 77 | 110 | 123 | 387 | 79.94 | 78.16 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 张文静 | 100554333311673 | 71 | 84 | 102 | 124 | 381 | 81.03 | 77.65 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 陈皓迪 | 100554333302732 | 72 | 71 | 109 | 123 | 375 | 83.5 | 77.55 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李然 | 100554333308676 | 81 | 87 | 101 | 115 | 384 | 79.07 | 77.48 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 冯刘洋 | 100554333302837 | 73 | 79 | 107 | 121 | 380 | 80.83 | 77.45 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 尚如玥 | 100554333306835 | 75 | 87 | 102 | 115 | 379 | 81.03 | 77.37 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 梁瑾超 | 100554333310194 | 85 | 88 | 100 | 113 | 386 | 75.63 | 76.73 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王嘉欣 | 100554333311051 | 79 | 82 | 110 | 117 | 388 | 73.8 | 76.46 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王倩 | 100554333310525 | 78 | 74 | 112 | 109 | 373 | 80.76 | 76.45 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 张文静 | 100554000102038 | 78 | 70 | 112 | 119 | 379 | 76.8 | 76.1 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王世奇 | 100554333303612 | 76 | 77 | 101 | 119 | 373 | 78.6 | 75.8 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 韩佳蕊 | 100554333312303 | 71 | 76 | 111 | 119 | 377 | 76.4 | 75.7 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李佳蓉 | 100554333303169 | 80 | 81 | 93 | 121 | 375 | 76.6 | 75.48 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 唐丽蓉 | 100554333311638 | 68 | 67 | 121 | 119 | 375 | 76.43 | 75.43 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 毛飞 | 100554333308563 | 76 | 79 | 103 | 112 | 370 | 78.43 | 75.33 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 吴雨晨 | 100554333308323 | 73 | 68 | 115 | 120 | 376 | 75.5 | 75.29 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 郑雨晴 | 100554333309317 | 72 | 74 | 110 | 117 | 373 | 76.9 | 75.29 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 尹青慧 | 100554333303501 | 76 | 73 | 107 | 114 | 370 | 77.23 | 74.97 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 朱宇轩 | 100554333305972 | 75 | 84 | 101 | 112 | 372 | 75.63 | 74.77 | 否 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 赵旭影 | 100554333306479 | 74 | 77 | 129 | 141 | 421 | 89.46 | 85.78 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 宋路瑶 | 100554000102057 | 74 | 81 | 125 | 124 | 404 | 81.38 | 80.97 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 史红玉 | 100554333304274 | 75 | 76 | 122 | 126 | 399 | 81.49 | 80.31 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 赵补莲 | 100554333304927 | 69 | 75 | 123 | 130 | 397 | 80.88 | 79.84 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 高菁桦 | 100554000102058 | 73 | 68 | 135 | 115 | 391 | 83.51 | 79.79 | 是 |
复试成绩、总成绩均保留小数点后两位。公示期十个工作日,在此期间如有问题,可向022-85358748或jczs@nankai.edu.cn反映。
44118太阳成城集团
2024年4月2日