各项目组:
4月13日下午,学院组织了大学生创新科研计划创新训练2022年度项目结项评审会和2023年度项目立项评审会,经展示汇报、答辩、打分评议等环节,现将各组评分结果和排名公布如下:
2022年度项目结项评审得分
项目编号 | 项目名称 | 申报项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 指导教师 | 平均分 | 排名 | 备注 |
202210055021 | 县级融媒体中心“两微一抖”内容建设与提升策略研究 ——以忻州三县域为例 | 国创项目 | 张烜 | 2011685 | 陈鹏 | 92.4 | 1 | 推荐优秀,参加学校优秀项目复评答辩。 |
202210055254 | 性别视域下奥运会吉祥物形象变化研究 | 市创项目 | 商郅祯 | 2010030 | 石小溪 | 85.2 | 2 | 推荐优秀,参加学校材料评审。 |
202210055255 | 互联网背景下的社会舆情影响模型构建研究. | 市创项目 | 袁菁 | 2013212 | 陈鹏 | 83.0 | 3 | |
202210055253 | 新媒体时代岩彩艺术的行业发展与传播创新研究 | 市创项目 | 冯乐文 | 2012362 | 周培源 | 82.8 | 4 | |
202210055667 | 文化IP视域下社交媒体中的数字人研究 | 百项工程项目 | 李然 | 2013890 | 石小溪 | 82.0 | 5 | 按照去掉最高分、最低分规则后排序。 |
202210055668 | 基于CEE模型的新主流电影传播效果影响机制研究 | 百项工程项目 | 罗雅云 | 2013511 | 周培源 | 82.0 | 6 | |
202210055669 | 元宇宙时代的异化现象研究 | 百项工程项目 | 肖涵祺 | 2012863 | 周培源 | 77.4 | 7 |
2023年度项目立项评审得分
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 指导教师 | 平均分 | 排名 |
1 | 媒体深度融合背景下西青区融媒体中心的内容生产和营销机制研究 | 吕良宸 | 2111548 | 周培源 | 91.0 | 1 |
2 | 国家战略传播背景下国产游戏海外传播效能研究 | 张睿佳 | 2112315 | 周培源 | 88.8 | 2 |
3 | 廊坊农村青少年的文化选择及其与当地文化产业的辩证关系调研 | 韩少勇 | 2112992 | 吴一可 | 88.6 | 3 |
4 | 基于SOR模型的品牌IP衰落动因分析 | 朱梦露 | 2113734 | 高冉 | 88.0 | 4 |
5 | 用户年轻化趋势下传统媒体提升传播效能的机制研究——以《参考消息》为例 | 张鹤文 | 2112016 | 周培源 | 86.8 | 5 |
6 | 元宇宙视阈下的县级博物馆融媒体整合传播策略研究 | 赵阳光 | 2112317 | 钟沈军 | 86.6 | 6 |
7 | 元宇宙虚拟数字人的评价指标体系构 建与具身认知下的互动性研究 | 柴佳琦 | 2112022 | 于孟利 | 86.2 | 7 |
8 | 数字经济时代电商直播本土模式创新及其传播效能研究 | 邵文洁 | 2113192 | 周培源 | 85.6 | 8 |
9 | 新媒体视角下曲艺类非物质文化遗产的传播与发展——基于多平台相声传播的研究 | 周剑康 | 2110336 | 左朝园 | 83.0 | 9 |
请各项目组查看本组分数,如有疑问请于4月16日前与徐志江老师联系,后续安排请等候通知。
电话:022-85358441
望各组按照评委老师的意见认真对项目进行完善,争取做出高质量的成果。
44118太阳成城集团
2023年4月14日